Tabulka Velikostí
Údaje v tabulce označují rozměry postav, nikoli oděvů.
Jak správně vybrat velikost oděvu?
Určení Unisex velikosti pro ŽENY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 160, 168, 176 | EU 40.32 | EU 42.34 | EU 44.36 | EU 46.38 | EU 48.40 | EU 50.42 | EU 52.44 | EU 54.46 | EU 56.48 | EU 58.50 | EU 60. | EU 62.52 | EU 64.54 |
obvod pasu do | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 | 107 | 112 |
obvod boků do | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Určení Unisex velikosti pro MUŽE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS 170, 182, 194 | EU 40.32 | EU 42.34 | EU 44.36 | EU 46.38 | EU 48.40 | EU 50.42 | EU 52.44 | EU 54.46 | EU 56.48 | EU 58.50 | EU 60. | EU 62.52 | EU 60.54 |
obvod pasu do | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 |
obvod boků do | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Výškové skupiny | |||||
---|---|---|---|---|---|
výšková skupina MUŽI | výšková skupina ŽENY | boční délka | |||
VS 170 cm | VS 160 cm | 100 cm | |||
VS 182 cm | VS 168 cm | 109 cm | |||
VS 194 cm | VS 176 cm | 118 cm |
O společnosti
Nakupování
Volejte a pište!
+420 465 569 852V pracovní dny: 6:30 - 15:00
obchod@nitarna.czSem pište své dotazy a připomínky
Doprava
© 2022 Prosperita Koncern